Продавец М-Техник развивает свой бизнес на Satu.kz 5 лет.
Знак PRO означает, что продавец пользуется одним из платных пакетов услуг Satu.kz с расширенными функциональными возможностями.
Создать сайт на Satu.kz
Корзина
Нет отзывов, добавить
Электродвигатели АИР, ДАЗО,А4,Насосы ГНОМ,К,Д,ЦНС,НМШ,МТ,Х3278938@mteh.kz
М-ТЕХНИК | Насосное оборудование, электродвигатели и запасные части с доставкой по Казахстану
Контакты
М-ТехникАнтонина
Алматы, Казахстан
+7 (701) 269-96-80
Антонина
+7 (727) 327-89-38
call center
+7 701 269 9680
+7 (701) 269-96-80
+7 (727) 327-89-38

Крановые электродвигатели 55–200 кВт (S3-40%)

Цену уточняйте

  • В наличии
Крановые электродвигатели 55–200 кВт (S3-40%)
Крановые электродвигатели 55–200 кВт (S3-40%)В наличии
Цену уточняйте
+7 (701) 269-96-80
Антонина
  • +7 (727) 327-89-38
    call center
+7 (701) 269-96-80
Антонина
  • +7 (727) 327-89-38
    call center

Заказ только по телефону

возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Крановые электродвигатели 55–200 кВт (S3-40%)

Описание (таблица характеристик)

Модель Мощность Обороты КПД Cosφ Напряжение Ток статора Мm/Мн Ток ротора Напряжение ротора Вес
4МТМ(Н)280S6 75 955 89 0.86 220/380 257/149 3.2 180 266 650
4МТМ(Н)280L6 110 970 91 0.85 220/380 373/216 3.5 168 420 750
4МТМ(Н)280S8 55 720 89 0.81 220/380 204.5/118 2.9 186 190 650
4МТМ(Н)280M8 75 725 91 0.80 220/380 270/155 3.0 188 250 710
4МТМ(Н)280L8 90 725 91 0.80 220/380 324/187 2.9 171 335 750
4МТМ(Н)280S10 45 570 85.6 0.78 220/380 178/103.8 2.8 165 172 650
4МТМ(Н)280М10 60 575 88 0.74 220/380 242/140 3.2 162 235 710
4МТМ(Н)280L10 75 575 89 0.73 220/380 303/175 3 150 308 810
МТ(F)Н612-10 60 575 88 0.74 220/380 242/140 3.2 162 235 785
MT(F)H613-6 110 970 91 0.85 220/380 373/216 3.5 168 420 750
MT(F)H613-10 75 575 89 0.73 220/380 306/175 3 150 308 840
МТ(F)Н712-10 132 573 91.6 0.78 220/380 485/280 2.8 270 322 1670
МТ(F)Н711-10 110 575 93.7 0.78 220/380 395/210 2.8 276 270 1565
MTH400S-8 132 731 92.4 0.80 220/380 471/271 2.8 275 310 1890
MTH400M-8 160 732 93.4 0.80 220/380 565/324 2.8 268 380 2120
MTH400L-8 200 743 95.7 0.80 220/380 686/363 2.8 269 447 2200
MTH400S-10 110 573 93.7 0.78 220/380 395/235 2.8 276 270 1692
MTH400M-10 132 573 91.6 0.78 220/380 485/280 2.8 270 322 1888
MTH400L-10 160 573 91.5 0.78 220/380 589/340 2.8 272 405
Информация для заказа
  • Цена: Цену уточняйте