Продавец М-Техник развивает свой бизнес на Satu.kz 5 лет.
Знак PRO означает, что продавец пользуется одним из платных пакетов услуг Satu.kz с расширенными функциональными возможностями.
Создать сайт на Satu.kz
Корзина
Нет отзывов, добавить
Электродвигатели АИР, ДАЗО,А4,Насосы ГНОМ,К,Д,ЦНС,НМШ,МТ,Х3278938@mteh.kz
М-ТЕХНИК | Насосное оборудование, электродвигатели и запасные части с доставкой по Казахстану
Фильтры
Цена
Мощность (кВт)
Частота вращения (об/мин)
Контакты
М-ТехникАнтонина
Алматы, Казахстан
+7 (701) 269-96-80
Антонина
+7 (727) 327-89-38
call center
+7 701 269 9680
+7 (701) 269-96-80
+7 (727) 327-89-38

Асинхронные трехфазные электродвигатели АИР |Торговая марка "М-техник"| Оптовые заказы

Асинхронные электродвигатели типа АИР торговой марки "М-ТЕХНИК" — это надежное решение для комплектации электроприводов в различных отраслях промышленности и аграрного комплекса. Двигатели рассчитаны для работы от трехфазной сети переменного тока и отвечают самым высоким стандартам качества.

Мы предлагаем оптовую закупку двигателей под заказ с индивидуальным расчетом каждой поставки. Срок доставки составляет до 100 календарных дней. Чем больше объем заказа, тем значительнее скидки!

Если вас интересуют штучные позиции, переходите по ссылке - там представлена актуальная информация о наличии на складе в г. Алматы.

 

Tехнические характеристики общепромышленных электродвигателей:

Климатическое исполнение — У1, У2, Монтажное исполнение - IM1081, IM1001 | IM 2081-2001-2011 | IM 3081-3001-3011
2р=2, n=3000 об./мин.   2р=6, n=1000 об./мин.
Наименование КВТ Об/мин КПД % cos φ Степень защиты IP Климатическое исполнение Масса кг Наименование КВТ Об/мин КПД % cos φ Степень защиты IP Климатическое исполнение Масса кг
7301 АИР56А2 0,18 2700 65,7 0,77 54,55 У1, У2 5,7 7351 АИР63А6 0,18 1000 55,5 0,64 54,55 У1, У2 9,5
7302 АИР56В2 0,25 3000 68 0,78 54,55 У1, У2 6,2 7352 АИР63В6 0,25 1000 58,3 0,65 54,55 У1, У2 10
7303 АИР63А2 0,37 3000 69,7 0,81 54,55 У1, У2 9 7353 АИР71А6 0,37 1000 62 0,7 54,55 У1, У2 8,4
7304 АИР63В2 0,55 3000 72,7 0,82 54,55 У1, У2 9,5 7354 АИР71В6 0,55 1000 65 0,72 54,55 У1, У2 10
7305 АИР71А2 0,75 3000 75 0,83 54,55 У1, У2 8,7 7355 АИР80МА6 0,75 1000 69 0,72 54,55 У1, У2 14
7306 АИР71В2 1,1 3000 76,2 0,84 54,55 У1, У2 10,5 7356 АИР80МВ6 1,1 1000 72 0,73 54,55 У1, У2 16
7307 АИР80МА2 1,5 3000 78 0,84 54,55 У1, У2 13 7357 АИР90L6 1,5 1000 76 0,75 54,55 У1, У2 18
7308 АИР80МВ2 2,2 3000 81 0,85 54,55 У1, У2 15 7358 АИР100L6 2,2 1000 79 0,76 54,55 У1, У2 33,5
7309 АИР90L2 3 3000 82,6 0,87 54,55 У1, У2 17 7359 АИР112МА6 3 1000 81 0,76 54,55 У1, У2 41
7310 АИР100S2 4 3000 84,2 0,88 54,55 У1, У2 20,5 7360 АИР112МВ6 4 1000 82 0,76 54,55 У1, У2 50
7311 АИР100L2 5,5 3000 85,7 0,88 54,55 У1, У2 28 7361 АИР132S6 5,5 1000 84 0,77 54,55 У1, У2 56
7312 АИР112М2 7,5 3000 87 0,88 54,55 У1, У2 49 7362 АИР132М6 7,5 1000 86 0,77 54,55 У1, У2 61
7313 АИР132М2 11 3000 88,4 0,89 54,55 У1, У2 54 7363 АИР160S6 11 1000 87,5 0,78 54,55 У1, У2 125
7314 АИР160S2 15 3000 89,4 0,89 54,55 У1, У2 116 7364 АИР160М6 15 1000 89 0,81 54,55 У1, У2 155
7315 АИР160М2 18,5 3000 90 0,9 54,55 У1, У2 130 7365 АИР180М6 18,5 1000 90 0,81 54,55 У1, У2 160
7316 АИР180S2 22 3000 90,5 0,9 54,55 У1, У2 150 7366 АИР200М6 22 1000 90 0,83 54,55 У1, У2 195
7317 АИР180М2 30 3000 91,4 0,9 54,55 У1, У2 170 7367 АИР200L6 30 1000 91,5 0,84 54,55 У1, У2 225
7318 АИР200М2 37 3000 92 0,88 54,55 У1, У2 230 7368 АИР225М6 37 1000 92 0,86 54,55 У1, У2 360
7319 АИР200L2 45 3000 92,5 0,9 54,55 У1, У2 255 7369 АИР250S6 45 1000 92,5 0,86 54,55 У1, У2 465
7320 АИР225М2 55 3000 93 0,9 54,55 У1, У2 320 7370 АИР250М6 55 1000 92,8 0,86 54,55 У1, У2 520
7321 АИР250S2 75 3000 93,6 0,9 54,55 У1, У2 450 7371 АИР280S6 75 1000 93,5 0,86 54,55 У1, У2 690
7322 АИР250М2 90 3000 93,9 0,91 54,55 У1, У2 530 7372 АИР280М6 90 1000 93,8 0,86 54,55 У1, У2 800
7323 АИР280S2 110 3000 94 0,91 54,55 У1, У2 650   АИР315S6 110 1000 94 0,86 54,55 У1, У2 880
7324 АИР280М2 132 3000 94,5 0,91 54,55 У1, У2 700   АИР315М6 132 1000 94,2 0,87 54,55 У1, У2 1050
7325 АИР315S2 160 3000 94,6 0,92 54,55 У1, У2 1170   АИР355S6 160 1000 94,5 0,88 54,55 У1, У2 1550
  АИР315M2 200 3000 94,8 0,92 54,55 У1, У2 1460   АИР355МА6 200 1000 94,5 0,88 54,55 У1, У2 1600
  АИР355S2 250 3000 95,2 0,92 54,55 У1, У2 1900   АИР355МВ6 250 1000 94,5 0,88 54,55 У1, У2 1700
  АИР355M2 315 3000 95,4 0,92 54,55 У1, У2 2300                  
2р=4, n=1500 об./мин. 2р=8, n=750 об./мин.
Наименование КВТ Об/мин КПД % cos φ Степень защиты IP Климатическое исполнение Масса кг Наименование КВТ Об/мин КПД % cos φ Степень защиты IP Климатическое исполнение Масса кг
7326 АИР56А4 0,12 1500 56,5 0,66 54,55 У1, У2 5,7 7373 АИР71В8 0,25 750 54 0,61 54,55 У1, У2 9
7327 АИР56В4 0,18 1500 61,2 0,68 54,55 У1, У2 6 7374 АИР80А8 0,37 750 62 0,61 54,55 У1, У2 15
7328 АИР63А4 0,25 1500 64,5 0,73 54,55 У1, У2 9 7375 АИР80В8 0,55 750 63 0,61 54,55 У1, У2 18
7329 АИР63В4 0,37 1500 66,3 0,76 54,55 У1, У2 9,5 7376 АИР90LА8 0,75 750 70 0,67 54,55 У1, У2 23
7330 АИР71А4 0,55 1500 71 0,75 54,55 У1, У2 8,4 7377 АИР90LВ8 1,1 750 72 0,69 54,55 У1, У2 28
7331 АИР71В4 0,75 1500 73 0,76 54,55 У1, У2 10 7378 АИР100L8 1,5 750 74 0,7 54,55 У1, У2 33,5
7332 АИР80А4 1,1 1500 76,2 0,77 54,55 У1, У2 14 7379 АИР112МА8 2,2 750 79 0,71 54,55 У1, У2 46
7333 АИР80В4 1,5 1500 78,5 0,78 54,55 У1, У2 16 7380 АИР112МВ8 3 750 80 0,73 54,55 У1, У2 53
7334 АИР90L4 2,2 1500 80 0,81 54,55 У1, У2 17 7381 АИР132S8 4 750 81 0,73 54,55 У1, У2 70
7335 АИР100S4 3 1500 82,6 0,82 54,55 У1, У2 21 7382 АИР132М8 5,5 750 83 0,74 54,55 У1, У2 86
7336 АИР100L4 4 1500 84,2 0,82 54,55 У1, У2 37 7383 АИР160S8 7,5 750 85,5 0,75 54,55 У1, У2 125
7337 АИР112М4 5,5 1500 85,7 0,83 54,55 У1, У2 45 7384 АИР160М8 11 750 87,5 0,75 54,55 У1, У2 150
7338 АИР132S4 7,5 1500 87 0,84 54,55 У1, У2 52 7385 АИР180М8 15 750 88 0,76 54,55 У1, У2 172
7339 АИР132М4 11 1500 88,4 0,84 54,55 У1, У2 60 7386 АИР200М8 18,5 750 90 0,76 54,55 У1, У2 210
7340 АИР160S4 15 1500 89,4 0,85 54,55 У1, У2 125 7387 АИР200L8 22 750 90,5 0,78 54,55 У1, У2 225
7341 АИР160М4 18,5 1500 90 0,86 54,55 У1, У2 142 7388 АИР225М8 30 750 91 0,79 54,55 У1, У2 360
7342 АИР180S4 22 1500 90,5 0,86 54,55 У1, У2 160 7389 АИР250S8 37 750 91,5 0,79 54,55 У1, У2 465
7343 АИР180М4 30 1500 91,4 0,86 54,55 У1, У2 190 7390 АИР250М8 45 750 92 0,79 54,55 У1, У2 520
7344 АИР200М4 37 1500 92 0,87 54,55 У1, У2 230 7391 АИР280S8 55 750 92,8 0,81 54,55 У1, У2 690
7345 АИР200L4 45 1500 92,5 0,87 54,55 У1, У2 260 7392 АИР280М8 75 750 93,5 0,81 54,55 У1, У2 800
7346 АИР225М4 55 1500 93 0,87 54,55 У1, У2 325   АИР315S8 90 750 93,8 0,82 54,55 У1, У2 880
7347 АИР250S4 75 1500 93,6 0,88 54,55 У1, У2 450   АИР315М8 110 750 94 0,82 54,55 У1, У2 1050
7348 АИР250М4 90 1500 93,9 0,88 54,55 У1, У2 495   АИР355S8 132 750 93,7 0,82 54,55 У1, У2 2000
7349 АИР280S4 110 1500 94,5 0,88 54,55 У1, У2 650   АИР355М8 160 750 94,2 0,82 54,55 У1, У2 2150
7350 АИР280М4 132 1500 93,8 0,88 54,55 У1, У2 700   АИР355МВ8 200 750 94,5 0,83 54,55 У1, У2 2250
  АИР315 160 1500 94,9 0,89 54,55 У1, У3 1000                  
  АИР315 200 1500 94,9 0,89 54,55 У1, У4 1200                  
  АИР355 250 1500 95,4 0,9 54,55 У1, У5 1700                  
  АИР355 315 1500 95,2 0,9 54,55 У1, У6 1900                  

 

 

Как направить запрос? 

Для максимально быстрой и точной обработки вашего запроса, мы просим вас предоставить следующую информацию:

  • Что вы ищете (модель товара): Расскажите, какой товар вас интересует.
  • Есть ли какие-либо особенности: Например, монтажное исполнение или климатическое исполнение, укажите это.
  • Сколько вам нужно (количество): Укажите необходимое количество товара.
  • Условия поставки: Сообщите нам ваши предпочтения относительно условий поставки.
  • Наименование вашей компании: Укажите полное наименование вашей компании, и при возможности БИН (Бизнес Идентификационный Номер) для корректной идентификации вашей компании.
  • Контактное лицо (Имя): Укажите ваше имя и должность в компании.
  • Номер телефона: Укажите контактный номер телефона.

Пожалуйста, отправьте эту информацию на наш адрес электронной почты: 3278938@mteh.kz

Мы постараемся обработать ваш запрос как можно быстрее и свяжемся с вами для уточнения деталей. Спасибо за ваше понимание!