Двигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором взрывозащищенные серий ВАО, 1ВАО (серии имеют одинаковые конструктивные особенности и технические характеристики) закрытого исполнения предназначены для привода механизмов внутренних и наружных установок, которые эксплуатируются во взрывоопасных зонах, где могут образоваться взрывоопасные смеси газов и паров категорий IIB по ГОСТ 30852.11-2002 и группе Т4 по классификации ГОСТ 30852.5-2002, в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.13-2002, ГОСТ 30852.14-2002 и ПУЭ (глава 7.3). Применяются на производствах химической, газовой, нефтеперерабатывающей и других смежных отраслей промышленности, в которых возможно образование взрывоопасных паров и газовоздушных смесей.
Двигатели допускают эксплуатацию при высоте до 4300 м над уровнем моря. Электродвигатели сохраняют прочность и работоспособность во время и после сейсмического воздействия 10 баллов по MSK-64.
Двигатели имеют маркировку 1ExdIIBT4 по ГОСТ 30852.0-2002. Вид взрывозащиты – «взрывонепроницаемая оболочка» с высокой степенью механической прочности по ГОСТ 30852.1-2002. Максимальная температура наружной поверхности оболочки не превышает 135°С.
| Тип | Ток | Мощность | Частота вращения* | КПД | Cosφ | Мп/Mн | Мm/Мн | Iп/Iн | Масса** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380(A) | 660(A) | кВт | об/мин | % | кг | |||||
| ВАО250S2 | 135,00 | 77,73 | 75 | 2975 | 93,6 | 0,90 | 2,0 | 2,3 | 7,0 | 450 |
| BAO250M2 | 160,00 | 92,12 | 90 | 2975 | 93,9 | 0,91 | 2,0 | 2,3 | 7,1 | 530 |
| BAO250S4 | 138,30 | 79,63 | 75 | 1480 | 93,6 | 0,88 | 2,2 | 2,3 | 6,8 | 450 |
| BAO250M4 | 165,50 | 95,29 | 90 | 1480 | 93,9 | 0,88 | 2,2 | 2,3 | 6,8 | 495 |
| BAO250S6 | 86,00 | 28,67 | 45 | 980 | 92,5 | 0,86 | 2,1 | 2,0 | 7,0 | 465 |
| BAO250M6 | 104,00 | 34,67 | 55 | 980 | 92,8 | 0,86 | 2,1 | 2,0 | 7,0 | 520 |
| BAO250S8 | 78,00 | 44,91 | 37 | 740 | 91,5 | 0,79 | 1,9 | 2,0 | 6,6 | 465 |
| BAO250M8 | 94,00 | 54,12 | 45 | 740 | 92,0 | 0,79 | 1,9 | 2,0 | 6,6 | 520 |
| ВАО280S2 | 195,00 | 112,27 | 110 | 2975 | 94,0 | 0,91 | 1,8 | 2,2 | 7,1 | 650 |
| BAO280M2 | 233,00 | 134,15 | 132 | 2975 | 94,5 | 0,91 | 1,8 | 2,2 | 7,1 | 745 |
| BAO280S4 | 201,00 | 115,73 | 110 | 1480 | 94,5 | 0,88 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 650 |
| BAO280M4 | 240,00 | 138,18 | 132 | 1480 | 94,8 | 0,88 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 745 |
| BAO280S6 | 142,00 | 81,76 | 75 | 985 | 93,5 | 0,86 | 2,0 | 2,0 | 6,7 | 635 |
| BAO280M6 | 169,00 | 97,30 | 90 | 985 | 93,8 | 0,86 | 2,0 | 2,0 | 6,7 | 740 |
| BAO280S8 | 111,00 | 63,91 | 55 | 740 | 92,8 | 0,81 | 1,8 | 2,0 | 6,6 | 635 |
| BAO280M8 | 150,00 | 86,36 | 75 | 740 | 93,5 | 0,81 | 1,8 | 2,0 | 6,2 | 740 |
| ВАО315S2 | 279,00 | 160,64 | 160 | 2975 | 94,6 | 0,92 | 1,8 | 2,2 | 7,1 | 1170 |
| BAO315M2 | 348,00 | 200,36 | 200 | 2975 | 94,8 | 0,92 | 1,8 | 2,2 | 7,1 | 1460 |
| BAO315S4 | 288,00 | 165,82 | 160 | 1480 | 94,9 | 0,89 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 1120 |
| BAO315M4 | 360,00 | 207,27 | 200 | 1480 | 94,9 | 0,89 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 1385 |
| BAO315S6 | 207,00 | 119,18 | 110 | 985 | 94,0 | 0,86 | 2,0 | 2,0 | 6,7 | 1050 |
| BAO315M6 | 245,00 | 141,06 | 132 | 985 | 94,2 | 0,87 | 2,0 | 2,0 | 6,7 | 1210 |
| BAO315S8 | 178,00 | 102,48 | 90 | 740 | 93,8 | 0,82 | 1,8 | 2,0 | 6,4 | 1050 |
| BAO315M8 | 217,00 | 124,94 | 110 | 740 | 94,0 | 0,82 | 1,8 | 2,0 | 6,4 | 1210 |
| ВАО355S2 | 433,00 | 249,30 | 250 | 2980 | 95,2 | 0,92 | 1,6 | 2,2 | 7,1 | 1900 |
| BAO355M2 | 545,00 | 313,79 | 315 | 2980 | 95,4 | 0,92 | 1,6 | 2,2 | 7,1 | 2300 |
| BAO355S4 | 443,00 | 255,06 | 250 | 1490 | 95,2 | 0,90 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 1820 |
| BAO355M4 | 559,00 | 321,85 | 315 | 1490 | 95,2 | 0,90 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 2243 |
| BAO355S6 | 292,00 | 168,12 | 160 | 990 | 94,5 | 0,88 | 1,9 | 2,0 | 6,7 | 1625 |
| BAO355MA6 | 365,00 | 210,15 | 200 | 990 | 94,5 | 0,88 | 1,9 | 2,0 | 6,7 | 1781 |
| BAO355MB6 | 457,00 | 263,12 | 250 | 990 | 94,5 | 0,88 | 1,9 | 2,0 | 6,7 | 1810 |
| BAO355S8 | 261,00 | 150,27 | 132 | 740 | 93,7 | 0,82 | 1,8 | 2,0 | 6,4 | 2080 |
| BAO355MA8 | 315,00 | 181,36 | 160 | 740 | 94,2 | 0,82 | 1,8 | 2,0 | 6,4 | 2225 |
| BAO355MB8 | 387,00 | 222,82 | 200 | 740 | 94,5 | 0,83 | 1,8 | 2,0 | 6,4 | 2372 |
СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Степень пылевлагозащиты двигателя - IP55. Степень пылевлагозащиты кожуха вентилятора: со стороны входа воздуха - IP20, со стороны выхода воздуха - IP10 по ГОСТ 14254-96;
Режим работы - S1;
Питание от сети переменного тока 50 Гц напряжением 220/380В, 380В, 380/660В;
Климатическое исполнение и категория размещения У2, УХЛ2, Т2;
Использование эмаль провода класса изоляции F (155 °С) или H (180 °С);
Датчики температурной защиты обмоток статора (в стандартном исполнении от 160 габарита).
МОДИФИКАЦИИ
Естественный способ охлаждения без дополнительного обдува (система охлаждения IC0041 по ГОСТ Р МЭК 60034-6-2012);
Подготовка для работы в составе ЧРП без применения независимой вентиляции: изоляция класса N, выдерживающая перегрев до 200 °C, и токоизолированный подшипник;
Установка подшипников повышенной прочности;
Установка дополнительных коробок выводов для подключения датчиков температуры обмоток для габаритов 315-355;
Установка дополнительных площадок для подключения датчиков вибрации и аппаратуры КИПиА на корпусе электродвигателя;
Установка датчиков удара, энкодеров, контроллеров;
Удлиненный вал (по чертежам заказчика);
Использование эмаль провода класса изоляции N (200 °С) или R (220 °С);
Использование специальных окрасочных материалов и схем окраски.
|
Тип |
Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l30 | h31 | d30 | b31 | b10 | b11 | l10 | l11 | l31 | d1 | l1 | b1 | h5 | h1 | h | d10 | b31 | |
| L | HD | AC | AD | A | AB | B | BB | C | D | E | F | GA | GD | H | K | HA | |
| ВАО250S-2 | 980 | 682 | 490 | 420 | 406 | 490 | 311 | 420 | 168 | 65 | 140 | 18 | 69 | 11 | 250 | 24 | 30 |
| ВАО250M-2 | 980 | 682 | 490 | 420 | 406 | 490 | 349 | 420 | 168 | 65 | 140 | 18 | 69 | 11 | 250 | 24 | 30 |
| ВАО250S4,6,8 | 980 | 682 | 490 | 420 | 406 | 490 | 311 | 420 | 168 | 75 | 140 | 20 | 79,5 | 12 | 250 | 24 | 30 |
| ВАО250M4,6,8 | 980 | 682 | 490 | 420 | 406 | 490 | 349 | 420 | 168 | 75 | 140 | 20 | 79,5 | 12 | 250 | 24 | 30 |
| ВАО280S2 | 1080 | 730 | 550 | 440 | 457 | 540 | 368 | 438 | 190 | 75 | 140 | 20 | 79,5 | 12 | 280 | 24 | 35 |
| ВАО280M2 | 1080 | 730 | 550 | 440 | 457 | 540 | 419 | 438 | 190 | 75 | 140 | 20 | 79,5 | 12 | 280 | 24 | 35 |
| BAO280S4,6,8 | 1110 | 730 | 550 | 440 | 457 | 540 | 368 | 489 | 190 | 80 | 170 | 22 | 85 | 14 | 280 | 24 | 35 |
| BAO280M4,6,8 | 1110 | 730 | 550 | 440 | 457 | 540 | 368 | 489 | 190 | 80 | 170 | 22 | 85 | 14 | 280 | 24 | 35 |
| ВАО315S2 | 1280 | 910 | 630 | 575 | 508 | 628 | 457 | 550 | 216 | 75 | 140 | 20 | 79,5 | 12 | 315 | 28 | 45 |
| ВАО315M2 | 1280 | 910 | 630 | 575 | 508 | 628 | 457 | 550 | 216 | 75 | 140 | 20 | 79,5 | 12 | 315 | 28 | 45 |
| BAO315S4,6,8 | 1400 | 910 | 630 | 575 | 508 | 628 | 457 | 680 | 216 | 90 | 170 | 25 | 95 | 14 | 315 | 28 | 45 |
| ВАО315M4,6,8 | 1400 | 910 | 630 | 575 | 508 | 628 | 457 | 680 | 216 | 90 | 170 | 25 | 95 | 14 | 315 | 28 | 45 |
| ВАО355S2 | 1550 | 1050 | 700 | 640 | 610 | 726 | 500 | 636 | 216 | 85 | 170 | 22 | 90 | 14 | 355 | 28 | 45 |
| ВАО355M2 | 1550 | 1050 | 700 | 640 | 610 | 726 | 560 | 636 | 216 | 85 | 170 | 22 | 90 | 14 | 355 | 28 | 45 |
| ВАО355S4,6,8,10 | 1630 | 1050 | 700 | 640 | 610 | 726 | 500 | 696 | 216 | 100 | 210 | 28 | 106 | 16 | 355 | 28 | 45 |
| ВАО355M4,6,8,10 | 1630 | 1050 | 700 | 640 | 610 | 726 | 560 | 696 | 216 | 100 | 210 | 28 | 106 | 16 | 355 | 28 | 45 |
| ВАО355L | 1740 | 1050 | 700 | 640 | 610 | 726 | 630 | 766 | 254 | 100 | 210 | 28 | 106 | 16 | 355 | 28 | 45 |
ВАЖНО: указанные размеры являются справочной характеристикой.
Электродвигатели асинхронные трехфазные изготавливаются на номинальные напряжения: 380, 660, 220/380, 380/660В при частоте 50 Гц по ГОСТ IEC 60034-1-2014.
Возможно изготовление на другие номинальные напряжения и на частоту 60Гц, по согласованию с заказчиком.
Однофазные двигатели предназначены для работы от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.