Насос типа Д – центробежный горизонтальный одноступенчатый с двухсторонним полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу и спиральным отводом.
Насосы Д предназначены для перекачивания воды и жидкостей, сходных с водой по вязкости (до 36 сСт) и химической активности с содержанием твердых включений не более 0,05% по массе, размером не более 0,2 мм и микротвердостью до 650 ГПа. Температура перекачиваемых сред от 0 до +85°С.
Насосы Д используются для перекачивания воды на насосных станциях городского, промышленного и сельского водоснабжения, для осушения и орошения земельных угодий.
Материалы корпуса и проточной части насоса Д - чугун СЧ20 или СЧ25, вал - сталь 45. Уплотнение вала насоса – сальниковое.
Не допускается перекачка насосами типа Д горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, не допускается также установка и использование насоса Д в пожароопасных и взрывоопасных производствах.
| Технические характеристики насосов двухстороннего входа типа Д | |||||||||||||||
| Название агрегата | Номин. | Номин. | Рабочая зона | Кавит. запас, | Электродвигатель* | Габаритные размеры агрегата, мм | Диаметр | Масса агрегата, кг | Масса агрегата, | ||||||
| подача, | напор, | м | патрубков, мм | кг | |||||||||||
| м³/ч | м | подача, м³/ч | напор, м | марка | кВт | об/ | L | B | H | вход | выход | ||||
| мин | |||||||||||||||
| Д 160-112 | 80 | 28 | 40…110 | 26…28,5 | 4,5 | АИР 160S4 | 15 | 1500 | 1400 | 640 | 765 | 150 | 100 | 200 | 460 |
| Д 160-112а | 70 | 25 | 40…105 | 22…25,5 | 4,5 | АИР 160S4 | 15 | 1500 | 1400 | 640 | 765 | 150 | 100 | 200 | 460 |
| Д 160-112 | 160 | 112 | 100…200 | 105..120 | 4,8 | АИР 250М2 | 90 | 3000 | 1760 | 640 | 905 | 150 | 100 | 200 | 877 |
| Д 160-112а | 140 | 100 | 90…190 | 92…105 | 4,8 | АИР 250S2 | 75 | 3000 | 1730 | 640 | 905 | 150 | 100 | 200 | 847 |
| Д 160-112б | 135 | 80 | 80…180 | 72…87 | 4,8 | АИР 225М2 | 55 | 3000 | 1630 | 640 | 830 | 150 | 100 | 200 | 693 |
| Д 200-36 | 200 | 36 | 140...280 | 29…40 | 4,3 | АИР 200М4 | 37 | 1500 | 1600 | 800 | 845 | 150 | 125 | 240 | 597 |
| Д 200-36а | 190 | 30 | 130...260 | 22…33 | 5,3 | АИР 180М4 | 30 | 1500 | 1540 | 800 | 830 | 150 | 125 | 240 | 557 |
| Д 200-36б | 180 | 25 | 120...250 | 17…27 | 6 | АИР 180S4 | 22 | 1500 | 1480 | 800 | 830 | 150 | 125 | 240 | 534 |
| 1Д 200-90 | 100 | 22,5 | 70…120 | 20…25 | 5,3 | АИР 160S4 | 15 | 1500 | 1445 | 530 | 715 | 150 | 100 | 145 | 360 |
| 1Д 200-90 | 200 | 90 | 140...240 | 82…97 | 5,5 | АИР 250М2 | 90 | 3000 | 1740 | 545 | 840 | 150 | 100 | 145 | 770 |
| 1Д 200-90а | 180 | 74 | 125...220 | 67…80 | 5,8 | АИР 250S2 | 75 | 3000 | 1710 | 545 | 840 | 150 | 100 | 145 | 740 |
| 1Д 200-90б | 160 | 62 | 120...200 | 55…68 | 5,9 | АИР 225М2 | 55 | 3000 | 1615 | 530 | 790 | 150 | 100 | 145 | 605 |
| 160 | 62 | 120...200 | 55…68 | 5,9 | АИР 200L2 | 45 | 3000 | 1575 | 530 | 745 | 150 | 100 | 145 | 500 | |
| 1Д 250-125 | 250 | 125 | 170...310 | 120…132 | 6 | АИР 315S2 | 160 | 3000 | 1972 | 680 | 985 | 150 | 100 | 165 | 1287 |
| 1Д 250-125а | 240 | 110 | 160...300 | 100…118 | 6,4 | АИР 280М2 | 132 | 3000 | 1852 | 620 | 880 | 150 | 100 | 165 | 1080 |
| 1Д 315-50 | 315 | 50 | 240...380 | 43…56 | 6,5 | АИР 250S2 | 75 | 3000 | 1707 | 600 | 895 | 200 | 150 | 190 | 788 |
| 1Д 315-50а | 300 | 42 | 200...350 | 36…50 | 6,7 | АИР 225М2 | 55 | 3000 | 1612 | 600 | 805 | 200 | 150 | 190 | 650 |
| 1Д 315-50б | 230 | 36 | 150...320 | 30…40 | 6,8 | АИР 200L2 | 45 | 3000 | 1577 | 600 | 785 | 200 | 150 | 190 | 554 |
| 1Д 315-71 | 315 | 71 | 215...380 | 65…78 | 6,5 | АИР 280S2 | 110 | 3000 | 1852 | 620 | 890 | 200 | 150 | 190 | 1045 |
| 1Д 315-71а | 300 | 62 | 205...360 | 56…68 | 7 | АИР 250М2 | 90 | 3000 | 1737 | 600 | 890 | 200 | 150 | 190 | 818 |
| Д 320-50 | 320 | 50 | 230...380 | 46…55 | 4,5 | АИР 250S4 | 75 | 1500 | 1775 | 970 | 990 | 200 | 150 | 300 | 955 |
| Д 320-50а | 300 | 39 | 205...350 | 33…44 | 4,6 | АИР 225М4 | 55 | 1500 | 1710 | 970 | 910 | 200 | 150 | 300 | 805 |
| Д 320-50б | 300 | 30 | 180...325 | 28…36 | 4,8 | АИР 200L4 | 45 | 1500 | 1675 | 970 | 920 | 200 | 150 | 300 | 745 |
| 1Д 500-63 | 500 | 63 | 330...650 | 56…68 | 4,5 | АИР 315S4 | 160 | 1500 | 2445 | 770 | 1065 | 250 | 150 | 450 | 1850 |
| 1Д 500-63а | 450 | 53 | 320...600 | 45…58 | 4,8 | АИР 280М4 | 132 | 1500 | 2290 | 770 | 965 | 250 | 150 | 450 | 1360 |
| 450 | 53 | 320...600 | 45…58 | 4,8 | АИР 280S4 | 110 | 1500 | 2265 | 770 | 1000 | 250 | 150 | 450 | 1455 | |
| 1Д 500-63б | 400 | 44 | 300...550 | 37…49 | 5 | АИР 250М4 | 90 | 1500 | 2145 | 770 | 1000 | 250 | 150 | 450 | 1160 |
| 1Д 630-90 | 630 | 90 | 450...800 | 83…94 | 5,5 | ДАВ 315-4* | 315 | 1500 | 2580 | 1090 | 1110 | 250 | 200 | 524 | 2275 |
| 630 | 90 | 450...800 | 83…94 | 5,5 | АИР 355М4 | 315 | 1500 | 2725 | 1000 | 1320 | 250 | 200 | 524 | 2685 | |
| 630 | 90 | 450...800 | 83…94 | 5,5 | ДАВ 250-4* | 250 | 1500 | 2580 | 1090 | 1110 | 250 | 200 | 524 | 2260 | |
| 630 | 90 | 450...800 | 83…94 | 5,5 | АИР 355S4 | 250 | 1500 | 2725 | 1000 | 1320 | 250 | 200 | 524 | 2375 | |
| 500 | 38 | 350...600 | 33…42 | 5,5 | АИР 316S6 | 110 | 1000 | 2345 | 1000 | 1115 | 250 | 200 | 524 | 1750 | |
| 500 | 38 | 350...600 | 33…42 | 5,5 | АИР 280М6 | 90 | 1000 | 2265 | 1000 | 1070 | 250 | 200 | 524 | 1545 | |
| 1Д 630-90а | 550 | 74 | 370...720 | 68…78 | 5,8 | ДАВ 200-4* | 200 | 1500 | 2537 | 1090 | 1110 | 250 | 200 | 524 | 2250 |
| 550 | 74 | 370...720 | 68…78 | 5,8 | АИР 315М4 | 200 | 1500 | 2445 | 1000 | 1115 | 250 | 200 | 524 | 1945 | |
| 470 | 30 | 325...570 | 27…34 | 5,8 | АИР 280S6 | 75 | 1000 | 2265 | 1000 | 1070 | 250 | 200 | 524 | 1510 | |
| 1Д 630-90б | 500 | 60 | 300...670 | 53…63 | 5,9 | АИР 315S4 | 160 | 1500 | 2445 | 1000 | 1115 | 250 | 200 | 524 | 1905 |
| 420 | 25 | 300...550 | 21…28 | 5,9 | АИР 250М6 | 55 | 1000 | 2120 | 1000 | 1070 | 250 | 200 | 524 | 1200 | |
| 1Д 630-125 | 630 | 125 | 450...770 | 117…131 | 5,5 | А4-400ХК-4* | 400 | 1500 | 2705 | 1320 | 1650 | 250 | 150 | 797 | 3095 |
| 1Д 630-125а | 550 | 101 | 420...720 | 94…106 | 5,6 | ДАВ 315-4* | 315 | 1500 | 2575 | 1140 | 1195 | 250 | 150 | 797 | 2570 |
| 550 | 101 | 420...720 | 94…106 | 5,6 | АИР 355М4 | 315 | 1500 | 2725 | 900 | 1405 | 250 | 150 | 797 | 3025 | |
| 1Д 630-125б | 500 | 82 | 400...680 | 76…85 | 5,7 | ДАВ 250-4* | 250 | 1500 | 2575 | 1140 | 1195 | 250 | 150 | 797 | 2570 |
| 500 | 82 | 400...680 | 76…85 | 5,7 | АИР 355S4 | 250 | 1500 | 2725 | 900 | 1405 | 250 | 150 | 797 | 2950 | |
| 1Д 800-56 | 800 | 56 | 550...970 | 52…61 | 5 | ДАВ 200-4* | 200 | 1500 | 2690 | 1130 | 1110 | 300 | 200 | 560 | 2240 |
| 800 | 56 | 550...970 | 52…61 | 5 | АИР 315М4 | 200 | 1500 | 2595 | 880 | 1115 | 300 | 200 | 560 | 1970 | |
| 1Д 800-56а | 740 | 48 | 520…890 | 43…52 | 5,1 | АИР 280М4 | 132 | 1500 | 2485 | 880 | 1045 | 300 | 200 | 560 | 1640 |
| 1Д 800-56б | 700 | 40 | 500...820 | 37…44 | 5,2 | АИР 280S4 | 110 | 1500 | 2415 | 880 | 1045 | 300 | 200 | 560 | 1525 |
| 1Д 1250-63 | 1250 | 63 | 880...1530 | 56…69 | 6 | ДАВ 315-4* | 315 | 1500 | 2670 | 1050 | 1175 | 350 | 250 | 800 | 2583 |
| 1250 | 63 | 880...1530 | 56…69 | 6 | АИР 355М4 | 315 | 1500 | 2765 | 950 | 1380 | 350 | 250 | 800 | 3050 | |
| 800 | 28 | 610...1000 | 23…30 | 5,5 | АИР 315S6 | 110 | 1000 | 2535 | 950 | 1175 | 350 | 250 | 800 | 2045 | |
| 1Д 1250-63а | 1100 | 52 | 720...1400 | 46…58 | 6,1 | ДАВ 250-4* | 250 | 1500 | 2670 | 1050 | 1175 | 350 | 250 | 800 | 2583 |
| 1100 | 52 | 720...1400 | 46…58 | 6,1 | АИР 355S4 | 250 | 1500 | 2765 | 950 | 1380 | 350 | 250 | 800 | 2908 | |
| 740 | 24 | 580...980 | 19…26 | 5,6 | АИР 280S6 | 75 | 1000 | 2455 | 950 | 1110 | 350 | 250 | 800 | 1755 | |
| 1Д 1250-63б | 1050 | 44 | 600...1300 | 38…49 | 6,2 | ДАВ 200-4* | 200 | 1500 | 2630 | 1050 | 1175 | 350 | 250 | 800 | 2583 |
| 1050 | 44 | 600...1300 | 38…49 | 6,2 | АИР 315М4 | 200 | 1500 | 2635 | 950 | 1175 | 350 | 250 | 800 | 2235 | |
| 710 | 20 | 550...950 | 15…22 | 5,7 | АИР 250М6 | 55 | 1000 | 2280 | 950 | 1110 | 350 | 250 | 800 | 1464 | |
| 1Д 1250-125 | 1250 | 125 | 870...1500 | 112…135 | 5,5 | А4-400Y-4* | 630 | 1500 | 3080 | 1320 | 1700 | 350 | 200 | 1300 | 4235 |
| 1Д 1250-125а | 1150 | 102 | 790...1370 | 92…110 | 5,6 | А4-400Х-4* | 500 | 1500 | 2980 | 1320 | 1700 | 350 | 200 | 1300 | 4015 |
| 1Д 1250-125б | 1030 | 87 | 730...1280 | 78…93 | 5,7 | А4-400ХК-4* | 400 | 1500 | 2980 | 1320 | 1700 | 350 | 200 | 1300 | 3875 |
| 1Д 1600-90 | 1600 | 90 | 1100…1980 | 79…98 | 7 | А4-400Y-4* | 630 | 1500 | 3080 | 1320 | 1700 | 350 | 300 | 1165 | 3885 |
| 1000 | 40 | 740...1250 | 36…44 | 5 | АИР 355S6 | 160 | 1000 | 3000 | 1200 | 1305 | 350 | 300 | 1165 | 2980 | |
| 1000 | 40 | 740...1250 | 36…44 | 5 | АИР 315МВ6 | 160 | 1000 | 2620 | 1200 | 1305 | 350 | 300 | 1165 | 2600 | |
| 1Д 1600-90а | 1450 | 75 | 1000...1780 | 67…82 | 7,1 | А4-400Х-4* | 500 | 1500 | 2980 | 1320 | 1700 | 350 | 300 | 1165 | 3665 |
| 1450 | 75 | 1000...1780 | 67…82 | 7,1 | А4-400ХК-4* | 400 | 1500 | 2980 | 1320 | 1700 | 350 | 300 | 1165 | 3525 | |
| 970 | 34 | 680...1160 | 31…38 | 5,1 | АИР 315МА6 | 132 | 1000 | 2620 | 1200 | 1305 | 350 | 300 | 1165 | 2600 | |
| 1Д 1600-90б | 1300 | 63 | 920...1600 | 56…69 | 7,2 | ДАВ 315-4* | 315 | 1500 | 2850 | 1200 | 1305 | 350 | 300 | 1165 | 3045 |
| 1300 | 63 | 920...1600 | 56…69 | 7,2 | АИР 355М4 | 315 | 1500 | 3000 | 1200 | 1305 | 350 | 300 | 1165 | 3340 | |
| 870 | 30 | 630...1100 | 27…32 | 5,2 | АИР 315S6 | 110 | 1000 | 2620 | 1200 | 1305 | 350 | 300 | 1165 | 2495 | |
| 2Д 2000-21 | 2000 | 21 | 1000...2380 | 17…29 | 5 | АИР 355S6 | 160 | 1000 | 3170 | 1200 | 1635 | 500 | 400 | 1565 | 3650 |
| 2000 | 21 | 1000...2380 | 17…29 | 5 | АИР 315МВ6 | 160 | 1000 | 2790 | 1200 | 1435 | 500 | 400 | 1565 | 3080 | |
| 1250 | 13 | 800...1600 | 10…16 | 3 | АИР 280М8 | 75 | 750 | 2710 | 1200 | 1405 | 500 | 400 | 1565 | 2710 | |
| 2Д 2000-21а | 1750 | 18 | 1000...2200 | 12…25 | 5 | АИР 315S6 | 110 | 1000 | 2790 | 1200 | 1435 | 500 | 400 | 1565 | 2930 |
| 1250 | 10 | 730...1550 | 7…14 | 3,5 | АИР 280S8 | 55 | 750 | 2605 | 1200 | 1405 | 500 | 400 | 1565 | 2640 | |
|
* Высоковольтные электродвигатели 6000 В. Возможны варианты комплектации электродвигателями типа ДАВ, А4, ДАЗО4
Схема насосов 1Д, 2Д, 4Д в разрезе
1. Крышка подшипника, 2. Корпус подшипника, 3. Корпус насоса, 4. Сальниковое кольцо, 5. Набивка сальниковая, 6. Втулка предохранительная, 7. Колесо рабочее,
1. Крышка, 2. Уплотнитель, 3. Стационарная часть, 4. Вращающаяся часть |
|||||||||||||||
| 1 | Д | 1250 | - | 125 | a | - | УХЛ4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Модернизация: без цифры, «1», «2»
2. Тип насоса:
Д – двухстороннего входа
3. Номинальная подача, м³/ч
4. Номинальный напор, м
5. Подрезка рабочего колеса:
без буквы – номинальный диаметр рабочего колеса
«а» - уменьшенный диаметр для работы в средней части поля Q-Н
«б» - уменьшенный диаметр для работы в нижней части поля Q-Н
6. Климатическое исполнение и категория размещения