Насос КМ - центробежный, горизонтальный, консольный, моноблочный, одноступенчатый, с опорой на корпусе насоса.
Агрегат насосный типа «КМ» состоит из насоса и электродвигателя, смонтированных на удлиненном конце вала электродвигателя. Насос крепится к фланцу электродвигателя при помощи промежуточной детали – фонаря. Подвод перекачиваемой жидкости осуществляется горизонтально по оси насоса, отвод – вверх.
Насосы типа КМ предназначены для перекачивания воды производственно-технического назначения с pH от 6 до 9 (кроме морской) и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности в системах водоснабжения, отопления, циркуляции. Размер твердых включений до 0,2 мм с объемной концентрацией не более 0,1%.
Температура перекачиваемой жидкости зависит от типа уплотнения:
Агрегат насосный типа КМ может работать как с разряжением, так и с подпором на входе. Максимальное давление на входе насоса – 0,35 Мпа для насосов КМ с сальниковым уплотнением и 0,8 Мпа для насосов КМ с торцовым уплотнением.
Корпус насоса КМ, крышка корпуса, фонарь и рабочее колесо изготавливаются из чугуна марки СЧ 20.
В типовой комплектации насосы КМ поставляются с одинарным сальником, в климатическом исполнении УХЛ4. Под заказ насос КМ может быть изготовлен с двойным сальником или одинарным торцовым уплотнением, а также в экспортном и экспортно-тропическом исполнениях Т, ТВ, ТС.
| Технические характеристики насосов КМ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название агрегата | Номин. | Номин. | Рабочая зона | Кавит. запас, | Электродвигатель* | Габаритные размеры агрегата, мм | Диаметр | Масса агрегата, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| подача, | напор, | м | патрубков, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| м³/ч | м | подача, м³/ч | напор, м | марка | кВт | об/ | L | B | H | вход | выход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12,5 | 20 | 8...15 | 19…21 | 3,5 | АИР 80В2 Ж | 2,2 | 3000 | 500 | 190 | 230 | 50 | 32 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 16 | 7...13 | 15…16 | 3,5 | АИР 80А2 Ж | 1,5 | 3000 | 470 | 190 | 230 | 50 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КМ 65-50-125 | 25 | 20 | 15...32 | 17…22 | 3,8 | АИР 100S2 Ж | 4 | 3000 | 550 | 210 | 272 | 65 | 50 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КМ 65-50-125а | 23 | 16 | 14...31 | 13…17 | 3,8 | АИР 100S2 Ж | 4 | 3000 | 550 | 210 | 272 | 65 | 50 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КМ 65-50-160 | 25 | 32 | 15...32 | 28…34 | 3,8 | АИР 100L2 Ж | 5,5 | 3000 | 578 | 230 | 272 | 65 | 50 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КМ 65-50-160а | 20 | 25 | 13...30 | 21…27 | 3,8 | АИР 100S2 Ж | 4 | 3000 | 550 | 230 | 272 | 65 | 50 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КМ 80-65-160 | 50 | 32 | 35...60 | 29…34 | 4 | АИР 112М2 ЖК | 7,5 | 3000 | 635 | 265 | 368 | 80 | 65 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КМ 80-65-160а | 45 | 28 | 30...60 | 24…30 | 4 | АИР 112М2 Ж | 7,5 | 3000 | 635 | 265 | 368 | 80 | 65 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КМ 80-65-160б | 40 | 20 | 22…65 | 10…22 | 4 | АИР 100L2 Ж | 5,5 | 3000 | 600 | 265 | 300 | 80 | 65 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КМ 80-50-200 | 50 | 50 | 34...68 | 41…54 | 3,5 | АИР 160S2 Ж | 15 | 3000 | 855 | 304 | 420 | 80 | 50 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КМ 80-50-200а | 45 | 40 | 28...56 | 36…44 | 3,5 | АИР 132М2 Ж | 11 | 3000 | 710 | 304 | 370 | 80 | 50 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КМ 100-80-160 | 100 | 32 | 70...130 | 25…36 | 4,5 | АИР 160S2 Ж | 15 | 3000 | 855 | 380 | 420 | 100 | 80 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КМ 100-80-160а | 90 | 26 | 60...115 | 20…30 | 4,5 | АИР 132М2 Ж | 11 | 3000 | 710 | 280 | 370 | 100 | 80 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КМ 100-80-160б | 80 | 20 | 45…95 | 18…22 | 4,5 | АИР 112М2 ЖК | 7,5 | 3000 | 640 | 280 | 335 | 100 | 80 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КМ 100-65-200 | 100 | 50 | 70...130 | 41…54 | 4,5 | АИР 180М2 Ж | 30 | 3000 | 865 | 320 | 460 | 100 | 65 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КМ 100-65-200а | 90 | 40 | 60...120 | 30…45 | 4,5 | АИР 180S2 Ж | 22 | 3000 | 815 | 320 | 460 | 100 | 65 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КМ 100-65-250 | 100 | 80 | 70…130 | 70…83 | 4,5 | АИР 200L2 Ж | 45 | 3000 | 1028 | 390 | 475 | 100 | 65 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КМ 100-65-250а | 90 | 67 | 60…120 | 55…70 | 4,5 | АИР 200M2 Ж | 37 | 3000 | 1028 | 390 | 475 | 100 | 65 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КМ 150-125-250 | 200 | 20 | 120...240 | 17…23 | 4,2 | АИР 160М4 Ж | 18,5 | 1500 | 870 | 400 | 430 | 150 | 125 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КМ 150-125-250а | 180 | 16 | 100...220 | 14…18 | 4,2 | АИР 160S4 Ж | 15 | 1500 | 845 | 400 | 430 | 150 | 125 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* В скобках приведена мощность электродвигателей для энергосберегающих версий насосов, при этом подача и напор не меняются
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | KM | 50 | - | 32 | - | 125 | a | - | C | УХЛ4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. Модернизация:
без цифры
«1»
2. Тип насоса:
КМ – консольный, моноблочный
3. Диаметр всасывающего патрубка, мм
4. Диаметр напорного патрубка, мм
5. Номинальный диаметр рабочего колеса, мм
6. Обточки рабочего колеса:
без буквы – номинальный диаметр рабочего колеса
«м» - увеличенный диаметр
«а» - уменьшенный диаметр для работы в средней части поля Q-Н
«б» - уменьшенный диаметр для работы в нижней части поля Q-Н
7. Тип уплотнения:
«С» - одинарное сальниковое
«СД» - двойное сальниковое
«5» - одинарное торцовое
8. Климатическое исполнение и категория размещения